T-ShirtsTop Woman FRANCINE T-Shirt BEIGE  MOONBEAM - BROWN GINGERBREAD Photo (jpg Rgb)

FRANCINEBEIGE MOONBEAM-BROWN GINGERBREAD

Beige Grey Women's Classic Striped Cotton T-Shirt

WOMAN / DONNA

SIZE IT UE FR UK HEIGHT BUST-A WAIST-B LOW HIP-C INSEAM-D COLLAR GIRTH-E
2XS 38 32 34 4 160 76 60 84 77 31,5
XS 40 34 36 6 164 80 64 88 78 33
S 42 36 38 8 168 84 68 92 79 34,5
M 44 38 40 10 170 88 72 96 80 36
L 46 40 42 12 172 94 78 102 81 37,5
XL 48 42 44 14 174 100 84 108 82 39
2XL 50 44 46 16 176 106 90 114 83 40,5
3XL 52 46 48 18 178 112 96 120 84 42
4XL 54 48 50 20 180 118 102 126 85 43,5
5XL 56 50 52 22 182 124 108 132 86 45

SEAMLESS WOMAN / DONNA

SIZE HEIGHT BUST-A WAIST-B LOW HIP-C INSEAM-D COLLAR GIRTH-E
XS/S 40/42 34/36 36/38 6/8 166 82 66 90 78,5 33,5
M/L 44/46 38/40 40/42 10/12 171 91 75 99 80,5 36,5
XL/2XL 48/50 42/44 44/46 14/16 175 103 87 111 82,5 39,5
3XL/4XL 52/54 46/48 48/50 18/20 179 115 99 123 84,5 42,5
5XL 56 50 52 22 182 124 108 132 86 45

YOUTH GIRL / RAGAZZA

SIZE US HEIGHT BUST-A WAIST-B LOW HIP-C INSEAM-D
10Years 140 72 62 76 66
12Years 152 78 66 84 71,5
14Years 164 84 68 90 77
16Years 170 88 72 96 80

KID / BAMBINA

SIZE US HEIGHT BUST-A WAIST-B LOW HIP-C INSEAM-D
3Years 98 52,5 52,5 56 41
4Years 104 54,5 54,5 60 45,5
5Years 110 55 55 62 49,25
6Years 116 56 56 64 52
8Years 128 66 58 70 61

INFANT / BEBE'

SIZE HEIGHT BUST-A WAIST-B LOW HIP-C INSEAM-D
3Months 62 43 43 42 21,75
6Months 68 45,5 45 44,75 24,25
9Months 74 47 46,5 47,5 27
12Months 80 49,5 48,75 50 31,13
18Months 86 50,75 49,75 51,5 34,5
24Months 92 52,5 50,5 53 38
Size Chart
Free shipping icon

Free shipping for orders over

€75

Days for return icon

Up to 30 days to request a return

Product Description

CLASSICO. Woman t-shirt in y/dyed striped cotton interlock. REGULAR FIT. Boat neck, 3/4 length sleeve. Omini logo on chest.

Features

Description: T-Shirts & Top, T-Shirt
Gender: Woman
Season: Spring, Summer, Fall, Winter

Composition

Entire: 100% Cotton

Style: 671125W - Color: A1Z